Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie diesen Artikel zwischen:
Fr. 05.12. - Mo. 08.12.2025
Galerie / Noch mehr sehen
Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie diesen Artikel zwischen:
Fr. 05.12. - Mo. 08.12.2025
Tolle Qualtitätssiegel
Produktdetails / Für die ganz genauen
- Art des Displays: Dot-Matrix
- Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1 x 17-stellig, 1 x 10+2-stellig
- 310+ Funktionen
- mit automatischer Abschaltung
- Maße: 77 x 13,8 x 162 mm (B x H x T)
- Gewicht: 100 g
- Farbe: schwarz
- inkl. Hardcase
- Batterien im Lieferumfang enthalten
CASIO Europe GmbH Casio Platz 1 22848 Norderstedt Deutschland
info@casio.de
Technische Daten / Noch mehr verstehen
| Anzahl der Batterien/Akkus | 1 Batterie |
|---|---|
| Anzahl der Bildpunkte (dots) | 192 x 63 dots |
| Anzahl der Funktionen | 310+ Funktionen |
| Anzahl der Variablenspeicher | 9 Variablenspeicher |
| Art der Batterien/Akkus | AAA/Micro |
| Art des Displays | Dot-Matrix |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Hardcase |
| Ausführung des Behälters | Hardcase |
| Ausführung des Displayanzeige-Umfangs | 1 x 17-stellig, 1 x 10+2-stellig |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Ja |
| DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich | Ja |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 100 g |
| Maße | 77 x 13,8 x 162 mm (B x H x T) |
| Packungsmenge | Stück |
| Produktkategorie | Schulrechner |
| Produkttypbezeichnung | FX-82DE CW ClassWiz |
| Prozentrechnung möglich | Ja |
| Stromversorgung | Batterie |
| Umweltfreundlich | Nein |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schulrechner FX-82DE CW ClassWiz |
| automatische Abschaltung vorhanden | Ja |
| statistische Berechnung möglich | Ja |
| trigonometrische Funktionen vorhanden | Ja |
| weitere Funktionen | Bruchrechnung, Winkelmaße DEG/RAD/GRAD, Zufallszahlen, Wertetabelle: 2 Funktionen, QR-Code Funktion |
Tolle Qualtitätssiegel