Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie diesen Artikel zwischen:
Mi. 04.02. - Fr. 06.02.2026
Galerie / Noch mehr sehen
Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie diesen Artikel zwischen:
Mi. 04.02. - Fr. 06.02.2026
Tolle Qualtitätssiegel
Produktdetails / Für die ganz genauen
- Art des Displays: LCD
- Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1 x 10-stellig
- Speicher: 1 Speicher (3 Tasten)
- Maße: 105 x 30 x 140 mm (B x H x T)
- Stromversorgung: Batterie, Solar-Energie
- Farbe: grau
GO Europe GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Deutschland
info@go-europe.com
Technische Daten / Noch mehr verstehen
| Anzahl der Batterien/Akkus | 1 Knopfzelle |
|---|---|
| Anzahl der Displays | 1 Display |
| Art der Batterien/Akkus | LR1130 |
| Art des Displays | LCD |
| Ausführung des Displayanzeige-Umfangs | 1 x 10-stellig |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Deltaprozentrechnung möglich | Nein |
| Doppelnulltaste vorhanden | Nein |
| Druckausgabe vorhanden | Nein |
| Farbe | grau |
| Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden | Nein |
| Gewicht | 91 g |
| Grand Total-Speicher vorhanden | Nein |
| Mark up/Mark down Taste vorhanden | Nein |
| Maße | 105 x 30 x 140 mm (B x H x T) |
| Mehrwertsteuerautomatik vorhanden | Nein |
| Netzanschluss vorhanden | Nein |
| Packungsmenge | Stück |
| Postenzähler | Nein |
| Produktkategorie | Tischrechner |
| Produkttypbezeichnung | 540 |
| Prozentrechnung möglich | Ja |
| Rundungsautomatik vorhanden | Nein |
| Schnellkorrekturtaste vorhanden | Nein |
| Speicher | 1 Speicher (3 Tasten) |
| Steuerberechnung möglich | Nein |
| Stromversorgung | Batterie, Solar-Energie |
| Summe/Zwischensumme möglich | Nein |
| Summenbildung möglich | Nein |
| Tausenderunterteilung vorhanden | Ja |
| Umweltfreundlich | Nein |
| Vorzeichenwechseltaste vorhanden | Ja |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischrechner 540 |
| Währungsumrechnung vorhanden | Nein |
| Zeitberechnung möglich | Nein |
| automatische Abschaltung vorhanden | Ja |
| weitere Funktionen | Wurzelberechnung |
Tolle Qualtitätssiegel