Sharp Tischrechner CS-2635RH-GYSE
Sharp Tischrechner 12Zeichen druckend Netz/Batterie ws
Artikel-Nr.: 700214501
Galerie / Noch mehr sehen
Tolle Qualtitätssiegel
Produktdetails / Für die ganz genauen
- Art des Displays: Digitron
- Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1 x 12-stellig
- Speicher: 2 Speicher (8 Tasten)
- Typbezeichnung des Druckverfahrens: Farbband
- max. zulässige Druckgeschwindigkeit: 4,3 Zeilen/s
- Druckfarbe: schwarz/rot
- Maße: 250 x 87 x 345 mm (B x H x T)
- Stromversorgung: Netzbetrieb
- mit Netzanschluss
- inkl. Farbband Gr. 51, Additionsrolle
- Farbe: weiß
SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH Industriestraße 180 50999 Köln Deutschland
info.sbsd@sharp.eu
Technische Daten / Noch mehr verstehen
| Anzahl der Displays | 1 Display |
|---|---|
| Art des Displays | Digitron |
| Ausführung der Dezimalstellenwahl | F, 6, 4, 3, 2, 1, 0 |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Farbband Gr. 51, Additionsrolle |
| Ausführung des Displayanzeige-Umfangs | 1 x 12-stellig |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Betriebsanleitung vorhanden | Ja |
| Doppelnulltaste vorhanden | Ja |
| Druckfarbe | schwarz/rot |
| Farbe | weiß |
| Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden | Ja |
| Gewicht | 2.000 g |
| Maße | 250 x 87 x 345 mm (B x H x T) |
| Netzanschluss vorhanden | Ja |
| Packungsmenge | Stück |
| Postenzähler | Ja |
| Produktkategorie | Tischrechner |
| Produkttypbezeichnung | CS-2635RH-GYSE |
| Rundungsautomatik vorhanden | Ja |
| Schnellkorrekturtaste vorhanden | Ja |
| Speicher | 2 Speicher (8 Tasten) |
| Steuerberechnung möglich | Ja |
| Stromversorgung | Netzbetrieb |
| Summe/Zwischensumme möglich | Ja |
| Summenbildung möglich | Ja |
| Tausenderunterteilung vorhanden | Ja |
| Typbezeichnung des Druckverfahrens | Farbband |
| Umweltfreundlich | Nein |
| Verwendung für Rollenbreite | 58 mm |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischrechner CS-2635RH-GYSE |
| Währungsumrechnung vorhanden | Ja |
| automatische Abschaltung vorhanden | Ja |
| max. zulässige Druckgeschwindigkeit | 4,3 Zeilen/s |
| weitere Funktionen | Umrechnungsfunktion, Konstantenberechnung, Aufschlagsberechnung (MU) |
Tolle Qualtitätssiegel